QC 工 程 图
|
|||||||||||
流程 |
重点管 理项目 |
管理 标准 |
检查 频率 |
检查 方式 |
检测 工具 |
责任人 |
品质 记录 |
异常 处理 |
参照 标准 |
工艺 设备 |
备注 |
板材、油墨、化学品、外发加工回厂半成品 | 符合来料检查指引 | 1次/PO | 目视、化验分析及可靠性试验 |
化验分析仪器、针规 红胶片 |
来料 检验员 |
〈IQC进料检验报告〉 |
批退 挑选 特采 |
IQC来料检验作业指引 | 无 |
品质 抽查员 |
|
板厚、铜厚、开料尺寸 | 符合流程指示及MI要求 | 1次/PO | 目视及测量 |
游标卡尺、 测铜仪、 钢尺 |
开料员 | 〈开料记录〉 |
退仓库、 供应商 |
MI指示 |
开料 裁剪机 |
自检 | |
温度、时间 |
普通TG和中TG:155±5℃; 高TG:175±5℃ 时间:4小时 |
全数烘烤 | 测量目视 |
温度仪 计时器 |
钻孔主管 | 〈烤板记录表〉 | 返烤处理 | MI指示 | 焗炉 | 全检 | |
油墨粘度 | 80-120PS | 1次/开油 | 测量 | 粘度计 | 线路主管 | 〈涂布机点检/保养记录﹥ | 调整检查 | 内层线路作业指引 | 涂布机 | 自检 | |
烤板温度 | 第1、5段90℃ ,第2、3、4段100℃ | 100% | 目视 | 温度表 | |||||||
烤板时间 | 8-10min | 100% | 目视 | 计时器 | |||||||
曝光能量 | 5-7格 | 1次/2H | 生产前 | 21格曝光尺 | 线路主管 | 〈曝光机生产与设备点检记录〉 | 检查调整 | D/F操作指引 | 曝光机 | 自检 | |
显影浓度 | 0.8-1.2% Na2CO3 | 1次/班 | 化验分析 | 分析仪器 | 化验员 | 〈化验分析指示〉 | 分析调整 | 内层线路作业指引 | 显影机 | 自检 | |
显影温度 | 30±2℃ | 1次/班 | 目视 | 温度计 | 线路主管 | 〈显影机生产与设备点检记录〉 | 检查调整 | ||||
显影速度 | 2.0-3.0m/min | 1次/班 | 目视 | 调节器 | |||||||
显影压力 | 湿膜1.5-2.5kg/cm2 | 1次/班 | 目视 | 压力表 | |||||||
显影不净 | 不允许 | 全检 | 目视 | 十倍镜 | QC | 〈工序QC检查记录〉 | 返工修理 | 线路QC工作指引 | 无 | 自检 | |
开路 | 不允许 | 1PNL/批 | 目视 | AOI | |||||||
短路 | 不允许 | ||||||||||
缺口 | ≤线宽的20% | ||||||||||
线宽/线隙 | ±20% | ||||||||||
Cu2+含量 | 140-190g/L | 1次/班 | 化验分析 | 分析仪器 | 化验室 | 〈化验分析报告〉 | 调整分析 | 蚀刻操作指引 | 蚀刻机 | 自检 | |
酸当量 | 2.0-4.0N | 1次/班 | |||||||||
速度 | 1.5-5.0(首件确认) | 1次/班 | 目视 | 调节器 | |||||||
比重 | 1.26-1.32g/cm3 | 1次/班 | 测量 | 波美计 | |||||||
蚀刻温度 | 50±2℃ | 1次/班 | 温度计 | ||||||||
退膜浓度 | 4-8% | 1次/班 | 化验分析 | 分析仪器 | 化验室 | 〈化验分析报告〉 | 调整分析 | 蚀刻操作指引 | 蚀刻机 | 自检 | |
外观 | 无缺口、开短路、蚀刻不净、线宽/幼等 | 全检 | 目视 | 目视 | AOI主管 | 〈QC检查日报表〉 | 报废及返工处理 | AOI作业指引 | AOI机 | 品检员全检 | |
H2O2 | 20-30ml/l | 2次/班 | 化验分析 | 分析仪器 | 化验室 | 〈化验分析报告〉 | 调整分析 | 棕化线作业指引 | 棕化线 | 自检 | |
H2S04 | 45-55ml/l | ||||||||||
MS-500 | 45-55ml/l | ||||||||||
Cu2+ | ≤35g/l | ||||||||||
微蚀速率 | 1.0-1.5um | ||||||||||
外观 | 无擦花、棕化不良 | 100% | 目检 | 十倍镜 | QC检查员 | <棕化品质记录表> | 返工 | 棕化QC指引 | 无 | 全检 | |
温度 | 根据压板程序 | 1次/段 | 目视 | 温控器 | 压合主管 | 层压压制情况记录单 | 调整操作参数 | 压合作业指引 | 压机 | 自检 | |
时间 | 目视 | 电脑显示 | |||||||||
压力 | 目视 | 压力表 | |||||||||
压板厚度 | 根据MI | AQL:10.0 | 目视 | 千分尺 | QA抽查员 | 压合每日抽查记录 | 退货/全测 | QA工作指引 | 无 | 抽查 | |
外观 | 无擦花、凹点、凸点、褶皱 | AQL:2.5 | 目视 | 目视 | |||||||
钻咀直径 | 根据MI | 1次/款 | 目视 | 目视 | 钻孔主管 | 钻机自动检测 | 更换钻咀 | QA作业指引 | 数控钻机 | 自检 | |
转速 | 符合钻孔程序 | 钻机显示与作业指引核对 | 调整参数 | ||||||||
进刀速 | 符合钻孔程序 | ||||||||||
退刀速 | 符合钻孔程序 | ||||||||||
孔径尺寸 | 与MI相符 | 全检底板 | 测量 | 针规 | QA抽查员 | 钻孔每日抽检记录 | 调整参数 | 钻孔作业指引 | 无 | 抽查 | |
孔数错 | 不接受 | 对红胶片 | 红胶片 | ||||||||
孔偏移 | 符合±0.05mm | 目视 | 红胶片 | ||||||||
孔不通 | 不允许 | 目视 | |||||||||
除油浓度 | 0.15-0.25N | 1次/班 | 化学分析 | 化验仪器 | 化验室 | 〈化学分析报告〉 | 分析添加 | 沉铜线作业指引 | 沉铜线 | 自检 | |
微蚀浓度 | SPS:80±20g/L H2SO4:3±1% | 3次/班 | |||||||||
预浸比重 | 1.118-1.142 | 1次/班 | |||||||||
活化浓度 |
比重:1.124-1.154 钯含量:60-90ppm |
1次/班 | |||||||||
加速浓度 |
PH值:8.75±0.5 浓度:1±0.2% |
1次/班 | |||||||||
沉铜药水浓度 |
Cu2+:1.4-2.2g/L NaOH:9±2g/L HCHO:5.5±2g/L EDTA:0.06-0.09N |
3次/班 | |||||||||
背光检查 | ≧9级 | 1次/1H | 切片检测 | 40倍镜 | 沉铜QA | 背光检测记录表 | 返工处理 | 背光级数检查作业指引 | 手啤机 | 抽查 | |
板电药水浓度 |
CUSO4:50-80 g/L H2SO4:220-250g/L CL-:40-80PPM 铜光剂:0.2-1.5ml/l |
1次/周 | 化学分析 | 化验仪器 | 化验员 | 化验分析通知单 | 分析调整 | 板电作业指引 | 板电线 | 自检 | |
外观 | 无板面粗糙、铜粒、水印、孔内无铜、毛刺; | AQL:2.5 | 目视 | 目视 | 电镀QA | 〈QA检查日报表〉 | 返工处理 | QA工作指引 | 无 | 抽检 | |
孔内铜厚 | 参照MI | AQL:2.5 | 目视 | CMI700 | |||||||
孔壁与内层连接状况 | 无断裂 | 1PCS/批 | 目视 | 显微镜 | |||||||
磨痕 | 8-15mm | 1次/班 | 测量 | 菲林尺 |
线路 主管 |
〈磨板检查记录〉 | 重新调节 | 线路磨板机操作指引 | 磨板机 | 自检 | |
磨板速度 | 15-25dm/min | 1次/班 | 目视 | 显示器 | |||||||
烘干温度 | 85±5℃ | 1次/班 | 目视 | 温度表 | |||||||
酸洗 | 3-5%H2SO4 | 1次/班 | 化学分析 | 化学仪器 | 更换 | ||||||
贴膜温度 | 100-120℃ | 1次/班 | 目视 | 红外测温仪 | 〈贴膜参数点检记录〉 |
调整 正常范围 |
自动贴膜机操作指引 | 贴膜机 | 自检 | ||
贴膜速度 | 2.0-2.5m/min | 1次/班 | 目视 | 仪表 | |||||||
自动机贴膜压力 | 3-5kg/cm2 | 1次/班 | 目视 | 压力表 | |||||||
曝光能量 | 干膜:5-7格 | 1次/2H | 目视 | 21级曝光尺 | 〈曝光机参数点检记录〉 | 检查调整 | 线路曝光机操作指引 | 曝光机 温湿度计 | 自检 | ||
Na2CO3浓度 | 1±0.2% | 1次/班 | 化学分析 | 化学仪器 | 化验室 | 〈Na2CO3浓度分析记录〉 | 调整后化验 | 线路显影机作业指引 | 显影机 | 自检 | |
显影压力 | 1.2-1.8kg/cm2 | 1次/班 | 目视 | 压力表 |
线路 主管 |
〈显影机参数检查记录〉 | 检查调整 | ||||
显影速度 | 2.80-3.20m/min | 1次/班 | 目视 | 速度表 | |||||||
外观 | 无显影不净、开短路、干膜碎、破孔、起皱、缺口 | 全检 | 目视 | 目视 100×镜 | QC 检查员 |
|
返工处理 | 线路QC工作指引 | 无 | 品检员全检 | |
线宽/线隙 | ±20% | 2PNL/批(首板检查) | 测量 | 100×镜 | <线宽、线距测量记录﹥ | ||||||
外观 | 无显影不净、开短路、干膜碎、破孔、起皱、缺口 | AQL:2.5 | 目视 | 目视 | QA | 〈QA检查日报表〉 |
退生产 工序 |
线路QA工作指引 | 无 | 抽查 | |
线宽/线隙 | ±20% | 1PNL/批 | 100×放大镜 | ||||||||
除油浓度 | ACP120:8±2g/L | 1次/班 | 化学分析 | 化学仪器 | 化验室 | 〈化学分析报告〉 | 分析添加 | 图电自动线作业指引 | 图电自动线 | 自检 | |
微蚀浓度 | SPS:80±20g/L H2SO4:3±1% | 1次/班 | |||||||||
镀铜药水浓度 |
CuSO4 5H20:50-80g/L H2SO4:220-250g/L CL-:40-80PPM VP150B:0.2-1.5ml/L |
1次/周 | |||||||||
镀锡药水浓度 | SnSO4:30±5 g/L H2SO4:190±20g/L 锡SP630:60±20ml/L | 1次/周 | |||||||||
镀层附着力 | 镀层不脱落 | 1次/批 | 胶纸测试/热冲击实验 | 3M胶带/物理室 |
物理 实验室 |
〈微切片报告〉/孔铜测量记录 | 返工/报废 | 电镀IPQA工作指引 物理室作业指引 | 锡炉/ 显微镜 | 抽查 | |
镀层铜厚 | 符合MI要求 | 1次/批 | 仪测/显影镜观察 | CMI700/显微镜/X-RAY | |||||||
退膜药水浓度 | 退膜液:10±2% | 1次/每班 | 化验分析 | 化学仪器 | 化验室 | 〈化验分析报告〉 | 分析添加 | 蚀刻线工作指引/化验分析指引 | 蚀刻线 | 自检 | |
蚀刻液参数 |
CU2+:130-160g/L CL-:170-200g/L PH:8.0-8.8 比重:23.5±2.5Be0 |
1次/班 | 化验分析 | 波美计、PH计、化学仪器 | |||||||
蚀刻压力 |
上压:2.0±1.5kg/cm2 下压:2.0±1.5kg/cm2 |
1次/班 | 目视 | 压力表 | 电镀主管 | 温度测量记录 | 检查调整 | ||||
蚀刻速度 | 以首件设定 | 1次/班 | 目视 | 速度表 | |||||||
退锡速度 | 退锡干净 | 1次/班 | 目视 | 速度表 | |||||||
外观 | 无凹痕、擦花、开短路、蚀刻不净、粗糙、铜粒、孔无铜、线宽/幼等 | 全检 | 目视 | 目视 | AOI主管 | 〈QC检查日报表〉 | 报废及返工处理 | AOI机 | 品检员全检 | ||
磨痕 | 8-15mm | 1次/班 | 测量 | 直尺 | 绿油主管 |
<磨板机检查记录> <开油记录> <曝光能量检查记录> <显影机检查记录> |
返工处理 | 绿油磨板操作指引、 阻焊丝印操作指引、 烤板作业指引、曝光作业指引,对位作业指引、阻焊显影作业指引、 | 阻焊制程自检 | ||
预焗温度 | 75±3℃ | 1次/周 | 测量 | 温度仪 | |||||||
预焗时间 |
第一面:15min 第二面:25min 双面:35-55min |
1次/炉 | 目视 | 计时器 | 磨板机 | ||||||
曝光能量 | 9-12格 | 1次/2小时 | 测量 | 21格曝光尺 | 曝光机 | ||||||
显影液浓度 | 0.8-1.2% | 1次/板 | 化学分析 | 化验仪器 | 丝印机 | ||||||
阻焊后烤温度 | 依据板件参照烤板操作指引 | 1次/炉 | 测量 | 温度仪 | |||||||
阻焊后烤时间 | 依据板件参照烤板操作指引 | 1次/炉 | 目视 | 计时器 | |||||||
高温烤温度 | 155±5℃ | 1次/周 | 测量 | 温度仪 | 文字主管 | ||||||
高温烤时间 | 60分钟 | 1次/炉 | 目视 | 计时器 | |||||||
外观 | 无擦花、绿油上PAD、显影不净、对偏、露铜、曝光不良、塞孔不良、油墨种类、文字偏移、文字不清 | 全检 | 目视 | 放大镜 | 品检员 | 〈QC检查日报表〉 | 返工处理 |
阻焊QC检查作业指引 MI指示 |
无 |
品检 全检 |
|
外观 | 无擦花、绿油上PAD、显影不净、对偏、露铜、曝光不良、塞孔不良、油墨种类、文字偏移、文字不清 | AQL:2.5 | 目视 |
目视 放大镜 |
IPQA | 〈QA检查日报表〉 油墨附着力、硬度检测报告。 微切片记录 |
退QC 返工处理 |
阻焊、文字IPQA检查作业指引 物理室作业指引 MI指示 |
无 |
品管 抽检 |
|
涂覆层厚度 | 以MI指示 | 1PNL/每批 | 测量 | 显微镜 | 物理室 | ||||||
涂覆层附着力 | 3M胶拉扯不脱落 | 1PNL/每批 | 测试 | 3M胶 | IPQA | ||||||
涂覆层硬度 | 6H铅笔划板面 | 1PNL/每批 | 测试 | 6H | IPQA | ||||||
溶济测试 | 白布粘酒精擦拭 | 1PNL/每批 | 测试 | 白布/酒精 | IPQA | ||||||
微蚀 | SPS:100±20g/L | 1次/班 | 化验分析 | 化验仪器 | 化验室 | 〈化验分析报告〉 | 分析添加 | 沉金作业指引 | 沉金线 | 自检 | |
预浸 | H2SO4:7-15ml/L | 1次/班 | 化验分析 | 化验仪器 | 化验室 | ||||||
活化浓度 |
钯离子:8-16PPM YC-42: 100±20ml/L |
2次/周 | 化验分析 | 化验仪器 | 化验室 | ||||||
后浸 | H2SO4:20±10ml/l | 1次/班 | 化验分析 | 化验仪器 | 化验室 | ||||||
化学镍 |
镍离子:4.3-5.2g/l 硫酸二氢钠:24-35g/l |
1次/班 | 化验分析 | 化验仪器 | 化验室 | ||||||
化学金 | 金离子:0.4-0.6g/l | 1次/天 | 化验分析 | 外发分析 | 化验室 | ||||||
沉不上金 | 不允许 | AQL | 目视 | 目视 | IQC | 〈QA检查日报表〉 | 报废或返工处理 | 沉金IPQA作业指引 |
10倍镜 CMI900 |
品检员 抽检 | |
金面氧化、异色 | 不允许 | AQL | 目视 | 目视 | |||||||
镀层附着力 | 3M胶拉扯不脱落 | 1PNL/批 | 测试 | 3M胶 | |||||||
镀层厚度 | 符合MI要求 | 每批 | 测量 | X-RAY | 供应商 | ||||||
锣板处围尺寸 | 符合MI机械图指示要求 | 抽检 | 测量 | 卡尺 | 品检员 | 〈外形尺寸测量报告〉 | 返工、报废处理 | 成型QA工作指引 客户图纸要求 | 数控锣机 | 品检员检查 | |
V-CUT深度尺寸 | 符合V-CUT图要求 | 1次/批 | 测量 | V-CUT深度计 | |||||||
V-CUT深度尺寸 | 符合客户图纸要求 | AQL:2.5 | 测量 | 10×刻度镜游标卡尺、深度计 | 品检员 | 〈V-CUT尺寸测量记录〉 | 返工及报废处理 | 成型QA工作指引 | 无 |
品管 检查 |
|
V偏 | 偏位符合客户要求公差(不允许伤及线路) | ||||||||||
开路 | 无开路 | 全检 | 测试 | 电脑测试机 | 测试组长 |
〈E-TEST检测 日报表〉 |
报废修理 | E-TEST工作指引 | 测试机 | 自检 | |
短路 | 无短路 | ||||||||||
针印 | 无针印 | ||||||||||
外观检查 | 符合成品检验标准、客户检验标准及客户临时性要求 | 全检 | 目视 |
目视 放大镜 |
FQC主管 | 〈FQC日报表〉 |
返工 返修 报废处理 |
FQC检查作业指引 MI指示 |
无 |
品检 全检 |
|
外观检查 | 符合客户机械图纸要求无开路无短路 | AQL:2.5 | 目视 | 目视、游标卡尺、10×刻度镜、电脑测试机 | FQA | 〈QA检查日报表〉 | 退终检返工处理 |
成品出货作业指引 MI指示 客户特殊要求 |
无 |
品管 检验 |
|
尺寸检查 | 测量 | ||||||||||
功能测试 | 测试 | ||||||||||
包装格式 | 符合客户要求 | 全检 | 目视 | 目视 | 包装员 | 〈入库单〉 | 返工处理 | 包装工作指引 | 包装机 | 包装 | |
包装重量、数量 | |||||||||||
包装数错 | 不接受 | AQL:2.5 | 目视 | 目视 | FQA | 〈出货前检验报告〉 | 返工处理 |
成品出货作业指引 MI指示 客户特殊要求 |
无 |
品管 检验 |
|
包错板 | |||||||||||
包装规格错 | 符合客户要求 |
QC工程图
发布日期:2020-01-07